Japanisches Essen, gentechnikfrei, IQF gefrorenes Mukimame, IQF gefrorenes geschältes Edamam, IQF gefrorene grüne Sojabohnenkerne, IQF Sojabohnen, Edamame in Schoten, geschältes Edamame
Überblick: In den letzten 28 Jahren haben wir bereits sehr freundschaftliche und langfristige Beziehungen zu etwa 100 st;
Overview
ProduktionslinieZertifizierungenVerwandte Produkte
Unsere Dienstleistungen
Basisinformation.
Modell Nr. | SFFV-MKMM |
Zertifikate | Brc, Sedex, Non GMO, Koscher, Halal, ISO, HACCP |
Erfolgreich exportierter Markt | Nordamerika, EU, Japan, Südkorea, Südostasien usw. |
Verpackungsstil | Einzelhandel/Lebensmitteldienstleistungen/Industrie/Massengüter |
Gesalzen | Gesalzen oder ohne Salz |
Typen | Ganz/geschält/glasiert |
Blanchieren | Regelmäßiges Blanchieren oder langes Blanchieren |
Transportpaket | 20X500g, 30X400g, 40X300g, 20X454G usw |
Spezifikation | gemäß den Kunden |
Warenzeichen | die Marke des Käufers |
Herkunft | China |
HS-Code | 0710290000 |
Produktionskapazität | 2000 m |
Produktbeschreibung
In den letzten 28 Jahren haben wir bereits sehr freundschaftliche und langfristige Beziehungen zu rund 100 starken und zuverlässigen Großproduzenten (einschließlich Tiefkühlgemüse und Tiefkühl-Meeresfrüchten) in mehr als 10 Provinzen Chinas aufgebaut.
Produktname: | Gefrorenes Mukimame/IQF Mukimame/IQF geschältes Edamame/IQF geschältes Edamame/IQF grüne Sojabohnenkerne |
Größen: | 600–750 Stück/500 g (abhängig vom Wetter) |
Vielfalt: | Taiwan 75 (Nr. 3), Dabandou, Daqingdou, 604, Grüner Smaragd usw. |
Verpackungen: | 20 x 500 g, 30 x 400 g, 40 x 300 g/Karton, 4 x 2500 g/Karton, 20 x 450 g/Karton, 20 x 454 g/Karton, 1 x 30 Pfund, 1 x 20 Pfund, 10 x 2,2 Pfund/Karton, 20 x 16 Unzen/Karton, 580 kg/Behälter (Trennblatt) (gemäß der Kundenanforderungen) |
Jahreszeit: | Frühjahrsernte: Mai – Juli |
Herbsternte: September – Oktober | |
Herkunft: | Fujian, Zhejiang, Jiangsu, Provinzen Shandong, China. |
Produktname: | IQF Edamame/ IQF Grüne Sojabohnen |
Größen: | 140–160 Stück/500 g (abhängig vom Wetter) |
Vielfalt: | Taiwan 75 (Nr. 3), Dabandou, Daqingdou, 604, Grüner Smaragd usw. |
Verpackungen: | 20 x 500 g, 30 x 400 g, 40 x 300 g/Karton, 4 x 2500 g/Karton, 20 x 450 g/Karton, 20 x 454 g/Karton, 1 x 30 Pfund, 1 x 20 Pfund, 10 x 2,2 Pfund/Karton, 20 x 16 Unzen/Karton, 580 kg/Behälter (Trennblatt) (gemäß der Kundenanforderungen) |
Jahreszeit: | Frühjahrsernte: Mai – Juli |
Herbsternte: September – Oktober | |
Herkunft: | Fujian, Zhejiang, Jiangsu, Provinzen Shandong, China. |
Zertifizierung: | BRC-, SEDEX-, HALAL-, ISO-, HACCP- und KOSHER-Zertifikate. |
Erfolgreich exportierte Länder: | Japan, Europa, Nordamerika, Südamerika, Naher Osten, S. Korea, Südostasien usw |
Produkt: | IQF Edamame in Schoten, glasiert |
Verglasung: | 30 %, 35 %, 40 % (je nach Kundenwunsch) |
Verpackung: | 20 x 500 g, 30 x 400 g, 40 x 300 g/Karton, 4 x 2500 g/Karton, 20 x 450 g/Karton, 20 x 454 g/Karton, 1 x 30 Pfund, 1 x 20 Pfund, 10 x 2,2 Pfund/Karton, 20 x 16 Unzen/Karton, 580 kg/Gesamtgewicht (Gemäß den Kundenanforderungen) |
Herkunft: | Provinzen Fujian, Zhejiang, Jiangsu, Shandong |
Jahreszeit: | Frühjahrsernte: Mai – Juli. Herbsternte: September – Oktober |
Zertifikate: | BRC-, SEDEX-, HALAL-, ISO-, HACCP- und KOSHER-Zertifikate. |
Erfolgreich exportierte Länder: | Japan, Europa, Nordamerika, Südamerika, Naher Osten, S. Korea, Südostasien usw |
Vorlaufzeit: | Ungefähr 3-4 Wochen. |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt